Date | Nbre. de places restantes | Groupe | Tarif | Menu | |
---|---|---|---|---|---|
Date : mardi 10 septembre 2024 | Nbre. de places restantes : Réservation fermée | Groupe : BP2 | Tarif : 23€ | Menu : Expiré | |
Date : jeudi 12 septembre 2024 | Nbre. de places restantes : Réservation fermée | Groupe : CAP2 | Tarif : 18€ | Menu : Expiré | |
Date : mardi 17 septembre 2024 | Nbre. de places restantes : Réservation fermée | Groupe : CAP2 | Tarif : 18€ | Menu : Expiré | |
Date : mardi 24 septembre 2024 | Nbre. de places restantes : Complet | Groupe : BP2 | Tarif : 23€ | Menu : Télécharger le menu | |
Date : jeudi 26 septembre 2024 | Nbre. de places restantes : 4 place(s) restante(s) | Groupe : CAP2 | Tarif : 18€ | Menu : Télécharger le menu |
18€
CAP2