
| Date | Nbre. de places restantes | Groupe | Tarif | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date : mardi 3 février 2026 | Nbre. de places restantes : Réservation fermée | Groupe : CAP1 | Tarif : 18€ | Menu : Expiré | |
| Date : jeudi 5 février 2026 | Nbre. de places restantes : Réservation fermée | Groupe : CAP2 | Tarif : 20€ | Menu : Expiré | |
| Date : mardi 10 février 2026 | Nbre. de places restantes : Réservation fermée | Groupe : CAP2 | Tarif : 20€ | Menu : Expiré | |
| Date : mercredi 11 février 2026 | Nbre. de places restantes : Réservation fermée | Groupe : SALON THE | Tarif : 7€ | Menu : Télécharger le menu | |
| Date : jeudi 12 février 2026 | Nbre. de places restantes : Complet | Groupe : CAP1 | Tarif : 18€ | Menu : Télécharger le menu | |
| Date : mardi 24 février 2026 | Nbre. de places restantes : Complet | Groupe : BP1 | Tarif : 27€ | Menu : Télécharger le menu | |
| Date : jeudi 26 février 2026 | Nbre. de places restantes : Complet | Groupe : CAP1 | Tarif : 18€ | Menu : Télécharger le menu |
27€
BP2