
| Date | Nbre. de places restantes | Groupe | Tarif | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date : mardi 4 novembre 2025 | Nbre. de places restantes : Réservation fermée | Groupe : CAP2 | Tarif : 20€ | Menu : Expiré | |
| Date : mercredi 5 novembre 2025 | Nbre. de places restantes : Réservation fermée | Groupe : SALON THE | Tarif : 7€ | Menu : Expiré | |
| Date : mardi 18 novembre 2025 | Nbre. de places restantes : 5 place(s) restante(s) | Groupe : BP2 | Tarif : 27€ | Menu : Télécharger le menu | |
| Date : jeudi 20 novembre 2025 | Nbre. de places restantes : Complet | Groupe : CAP2 | Tarif : 20€ | Menu : Menu indisponible | |
| Date : mardi 25 novembre 2025 | Nbre. de places restantes : Complet | Groupe : CAP2 | Tarif : 20€ | Menu : Menu indisponible |
27€
BP2