Date | Nbre. de places restantes | Groupe | Tarif | Menu | |
---|---|---|---|---|---|
Date : mardi 7 janvier 2025 | Nbre. de places restantes : Réservation fermée | Groupe : BP2 | Tarif : 39€ | Menu : Expiré | |
Date : jeudi 9 janvier 2025 | Nbre. de places restantes : Réservation fermée | Groupe : CAP2 | Tarif : 20€ | Menu : Expiré | |
Date : mardi 14 janvier 2025 | Nbre. de places restantes : Réservation fermée | Groupe : CAP2 | Tarif : 20€ | Menu : Expiré | |
Date : jeudi 16 janvier 2025 | Nbre. de places restantes : Complet | Groupe : CAP1 | Tarif : 18€ | Menu : Télécharger le menu | |
Date : mardi 21 janvier 2025 | Nbre. de places restantes : 8 place(s) restante(s) | Groupe : BP1 | Tarif : 27€ | Menu : Télécharger le menu | |
Date : jeudi 23 janvier 2025 | Nbre. de places restantes : 9 place(s) restante(s) | Groupe : CAP1 | Tarif : 18€ | Menu : Télécharger le menu | |
Date : mardi 28 janvier 2025 | Nbre. de places restantes : 8 place(s) restante(s) | Groupe : BP2 | Tarif : 27€ | Menu : Menu indisponible | |
Date : jeudi 30 janvier 2025 | Nbre. de places restantes : 1 place(s) restante(s) | Groupe : CAP2 | Tarif : 20€ | Menu : Menu indisponible |
27€
BP1