
| Date | Nbre. de places restantes | Groupe | Tarif | Menu | |
|---|---|---|---|---|---|
| Date : mardi 9 juin 2026 | Nbre. de places restantes : Réservation non ouverte | Groupe : CAP1 | Tarif : 18€ | Menu : Menu indisponible | |
| Date : mardi 16 juin 2026 | Nbre. de places restantes : 12 place(s) restante(s) | Groupe : Table 2 pers EXAMEN | Tarif : 16€ | Menu : Menu Traditionnel - CAP | |
| Date : mardi 16 juin 2026 | Nbre. de places restantes : 12 place(s) restante(s) | Groupe : Table 2 pers EXAMEN | Tarif : 12€ | Menu : Menu Brasserie - CAP | |
| Date : mercredi 17 juin 2026 | Nbre. de places restantes : 12 place(s) restante(s) | Groupe : Table 2 pers EXAMEN | Tarif : 16€ | Menu : Menu Traditionnel - CAP | |
| Date : mercredi 17 juin 2026 | Nbre. de places restantes : 12 place(s) restante(s) | Groupe : Table 2 pers EXAMEN | Tarif : 12€ | Menu : Menu Brasserie - CAP | |
| Date : jeudi 18 juin 2026 | Nbre. de places restantes : Réservation non ouverte | Groupe : CAP1 | Tarif : 18€ | Menu : Menu indisponible | |
| Date : mardi 23 juin 2026 | Nbre. de places restantes : 14 place(s) restante(s) | Groupe : Table 2 pers EXAMEN | Tarif : 16€ | Menu : Menu Traditionnel - CAP | |
| Date : mardi 23 juin 2026 | Nbre. de places restantes : 14 place(s) restante(s) | Groupe : Table 2 pers EXAMEN | Tarif : 12€ | Menu : Menu Brasserie - CAP | |
| Date : mercredi 24 juin 2026 | Nbre. de places restantes : 14 place(s) restante(s) | Groupe : Table 2 pers EXAMEN | Tarif : 16€ | Menu : Menu Traditionnel - CAP | |
| Date : mercredi 24 juin 2026 | Nbre. de places restantes : 14 place(s) restante(s) | Groupe : Table 2 pers EXAMEN | Tarif : 12€ | Menu : Menu Brasserie - CAP | |
| Date : jeudi 25 juin 2026 | Nbre. de places restantes : Réservation non ouverte | Groupe : CAP1 | Tarif : 18€ | Menu : Menu indisponible |
18€
CAP1